Slottblommans | Namn | Kön/sex | Färg | Ed | Hd | Öga/eye | BPH /mentality | Utställning /Shows | Viltspår | Övrigt | |
Jax of Samcro | Izor | H/M | 0 (Ua) | A/B | |||||||
Opie of Samcro | Kompis | H/M | 0 (Ua) | B | Ua/clear | BPH | Jkl: G | Blodgivare | |||
Chibs of Samcro | Chib | H/M | 0 (Ua) | A | Ua/clear | BPH | SE UCH DK UCH | ||||
Tara of Charming | Hazzel | T/F | 0 (Ua) | C | Ua/clear | BPH | Ökl: 4 btkl/4 bb | SE VCH | Assistanshund | ||
Donna of Charming | Hedda | T/F | 0 (Ua) | C | Exc, CK | ||||||
Wendy of Charming | Mandi | T/F | 0 (Ua) | A | Ua/clear | BPH | Jkl: Exc | ||||
Lyla of Charming | Amazon | T/F | 0 (Ua) | C | Ua/clear | BPH | 2 x CERT/CAC, 1 X CERT/CAC in Denmark |
Slottblommans Vikings kull/litter
2018-09-01
u: Slottblommans Lyla of Charming e: Lemerhan's Mcorlando
Kombinationen följer SKK's grundregler & SLBK's rasspecifika avelsstrategier
Inavelsgrad/COI 10 generations 3.57%
Stamtavla valpar/pedigree puppies >>> Valpfoton/puppy pics >>>
Slottblommans | Namn | Kön/sex | Färg | Ed | Hd | Öga/eye | BPH | Utställning/shows | Övrigt | |
Viking Ragnar Lodbrok | Wickie | H/M | 0 | A | Ua/clear | LPN1/2, LPPN3, LEMP N/N | ||||
Viking Bjorn Ironside | Nubbe | H/M | 0 | A | Excellent | LPN1/2, LPPN3, LEMP hereditary free | ||||
Viking Ivar Boneless | Leo | H/M | LPN1/2, LPPN3, LEMP hereditary free | |||||||
Viking Hvitserk | Lotus | H/M | LPN1/2, LPPN3, LEMP hereditary free | |||||||
Shieldmaid Lagertha | Torvi | T/F | 0 | A | Ua/clear | Very good | LPN1/2, LPPN3, LEMP hereditary free | |||
Shieldmaid Gyda | Swea | T/F | 0 | A | Ua/clear | LPN1/2, LPPN3, LEMP hereditary free |
Slottblommans "Sons of Anarchy" kull
2015-01-23
u: Nataqueenies Aquila Gift to Pamela e: Cooper Vom Nonnenwald
Kombinationen följer SKK's grundregler & SLBK's rasspecifika avelsstrategier
Inavelsgrad/COI 10 generations 2.38%
Stamtavla valpar/pedigree puppies >>> Valpfoton/puppy pics >>>